Cijene zlata, srebra i dukata
Sve cijene su podložne izmjenama bez prethodne najave ovisno o cijeni zlata I srebra na svjetskomtržištu.

Zlato
| Kvaliteta zlata | Cijena po gramu |
|---|---|
| 6 karata (275) | 21,00 € |
| 8 karata (333) | 35,00 € |
| 9 karata (375) | 38,00 € |
| 10 karata (417) | 43,00 € |
| 12 karata (500) | 51,00 € |
| 14 karata (585) | 62,00 € |
| 14.4 karata (600) | 63,00 € |
| 18 karata (750) | 80,00 € |
| 20 karata (833) | 82,00 € |
| 21 karata (875) | 90,00 € |
| 21.6 karata (900) | 95,00 € |
| 22 karata (916) | 96,00 € |
| 23.75 karata (986) | 110,00 € |
| 24 karata (999) | 116,00 € |
* Cijene podložne promjenama ovisno o svjetskoj burzi
Srebro
| Kvaliteta srebra | Cijena po gramu |
|---|---|
| 800 | 0,90 € |
| 900 | 1,10 € |
| 925 | 1,30 € |
| 950 | 1,40 € |
| 999 (granule) | 1,50 € |
| 999 (poluge) | 1,60 € |
* Cijene podložne promjenama ovisno o svjetskoj burzi
