Cijene zlata, srebra i dukata
Sve cijene su podložne izmjenama bez prethodne najave ovisno o cijeni zlata I srebra na svjetskomtržištu.

Zlato
| Kvaliteta zlata | Cijena po gramu |
|---|---|
| 6 karata (275) | 20,00 € |
| 8 karata (333) | 33,00 € |
| 9 karata (375) | 37,00 € |
| 10 karata (417) | 42,00 € |
| 12 karata (500) | 50,00 € |
| 14 karata (585) | 61,00 € |
| 14.4 karata (600) | 62,00 € |
| 18 karata (750) | 78,00 € |
| 20 karata (833) | 85,00 € |
| 21 karata (875) | 86,00 € |
| 21.6 karata (900) | 92,00 € |
| 22 karata (916) | 94,00 € |
| 23.75 karata (986) | 101,00 € |
| 24 karata (999) | 108,00 € |
* Cijene podložne promjenama ovisno o svjetskoj burzi
Srebro
| Kvaliteta srebra | Cijena po gramu |
|---|---|
| 800 | 0,80 € |
| 900 | 1,00 € |
| 925 | 1,00 € |
| 950 | 1,10 € |
| 999 (granule) | 1,20 € |
| 999 (poluge) | 1,40 € |
* Cijene podložne promjenama ovisno o svjetskoj burzi
